統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2025年4月8日—2025年4月14日
統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)
排名情況 | 縣區(qū)名稱 | 有效統(tǒng)計(jì)天數(shù)(天) | 優(yōu)良天數(shù)(天) | 輕微污染及以上天數(shù)(天) | 優(yōu)良率(%) | AQI均值 |
1 | 東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 84 |
2 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 90.4 |
2 | 東營區(qū) | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 90.4 |
4 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 92 | |
5 | 墾利區(qū) | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 99 |
6 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 89 | |
7 | 河口區(qū) | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 104 |
注:優(yōu)良率相同時(shí),按照空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)7日均值進(jìn)行排名。

打開網(wǎng)易新聞 查看精彩圖片
熱門跟貼