2025年4月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.7%,環(huán)比下降0.4%;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降2.7%,環(huán)比下降0.6%。1—4月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格和購進(jìn)價(jià)格比上年同期均下降2.4%。


一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動情況
4月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降3.1%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約2.28個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降9.4%,原材料工業(yè)價(jià)格下降3.6%,加工工業(yè)價(jià)格下降2.3%。生活資料價(jià)格下降1.6%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.40個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格下降1.4%,衣著價(jià)格下降0.1%,一般日用品價(jià)格上漲0.6%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降3.7%。


工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,燃料動力類價(jià)格下降7.7%,黑色金屬材料類價(jià)格下降6.7%,化工原料類價(jià)格下降4.1%,農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格下降2.9%,紡織原料類價(jià)格下降2.3%,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降1.4%;有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲8.5%。
二、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動情況
4月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降0.5%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.37個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降2.1%,原材料工業(yè)價(jià)格下降1.0%,加工工業(yè)價(jià)格下降0.2%。生活資料價(jià)格下降0.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.05個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格下降0.1%,衣著價(jià)格上漲0.3%,一般日用品價(jià)格上漲0.2%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降0.7%。
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,燃料動力類價(jià)格下降2.3%,化工原料類價(jià)格下降0.7%,黑色金屬材料類價(jià)格下降0.6%,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降0.4%,農(nóng)副產(chǎn)品類、紡織原料類價(jià)格均下降0.2%;有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲0.7%。
2025年4月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | 1—4月 同比漲跌幅(%) | |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.4 | -2.7 | -2.4 |
生產(chǎn)資料 | -0.5 | -3.1 | -2.7 |
采掘 | -2.1 | -9.4 | -7.2 |
原材料 | -1.0 | -3.6 | -2.3 |
加工 | -0.2 | -2.3 | -2.6 |
生活資料 | -0.2 | -1.6 | -1.4 |
食品 | -0.1 | -1.4 | -1.5 |
衣著 | 0.3 | -0.1 | -0.2 |
一般日用品 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
耐用消費(fèi)品 | -0.7 | -3.7 | -3.0 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -0.6 | -2.7 | -2.4 |
燃料、動力類 | -2.3 | -7.7 | -6.2 |
黑色金屬材料類 | -0.6 | -6.7 | -8.1 |
有色金屬材料及電線類 | 0.7 | 8.5 | 10.3 |
化工原料類 | -0.7 | -4.1 | -3.9 |
木材及紙漿類 | -0.6 | -3.1 | -2.7 |
建筑材料及非金屬類 | -0.4 | -1.4 | -2.0 |
其他工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.2 | -2.9 | -3.2 |
紡織原料類 | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
煤炭開采和洗選業(yè) | -3.3 | -15.2 | -13.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | -3.1 | -14.2 | -6.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -0.9 | -6.3 | -11.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.5 | 19.0 | 20.0 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.4 | -3.2 | -3.7 |
食品制造業(yè) | 0.1 | -0.9 | -1.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.1 | -0.8 | -1.0 |
煙草制品業(yè) | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
紡織業(yè) | -0.3 | -2.5 | -2.2 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.4 | -0.2 | -0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -2.7 | -2.3 |
造紙和紙制品業(yè) | -1.0 | -3.7 | -3.0 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.3 | -1.4 | -1.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.6 | -11.1 | -7.7 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.6 | -4.1 | -3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | -1.6 | -1.2 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -2.0 | -6.5 | -4.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.4 | -1.8 | -1.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0.0 | -2.4 | -3.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.0 | -8.6 | -10.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.3 | 6.4 | 8.6 |
金屬制品業(yè) | -0.2 | -2.3 | -2.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -1.3 | -1.3 |
汽車制造業(yè) | -0.5 | -3.3 | -3.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -2.4 | -2.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.3 | -1.5 | -1.4 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -1.2 | -0.5 | -1.3 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 1.1 | 1.0 |
熱門跟貼